Canada AQI Trends
Compare yearly air-quality direction, best years, worst years, and trend deltas. This pilot covers 116 eligible cities with OpenAQ-derived daily AQI history.
Search city analytics
Yearly EPA AQI trend
City analytics table
| City | Avg AQI | PM2.5 | Worst month | Trend | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge Ontario, Canada | 50 | 12.2 ug/m3 | April | n/a | 224 days · 1 locations |
| East St. Paul Manitoba, Canada | 50 | 13.3 ug/m3 | July | n/a | 186 days · 2 locations |
| Welland Ontario, Canada | 49 | 12.1 ug/m3 | July | n/a | 143 days · 1 locations |
| Wood Buffalo Alberta, Canada | 48 | 13.8 ug/m3 | July | n/a | 365 days · 1 locations |
| Yellowknife Northwest Territories, Canada | 48 | 13.2 ug/m3 | July | n/a | 212 days · 2 locations |
| Edmonton Alberta, Canada | 47 | 12.7 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 11 locations |
| Markham Ontario, Canada | 45 | 11.2 ug/m3 | September | n/a | 112 days · 1 locations |
| Kitchener Ontario, Canada | 45 | 10.5 ug/m3 | October | n/a | 72 days · 1 locations |
| Fort McMurray Alberta, Canada | 43 | 13.3 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 5 locations |
| Saskatoon Saskatchewan, Canada | 43 | 10.7 ug/m3 | July | n/a | 361 days · 2 locations |
| Prince Albert Saskatchewan, Canada | 43 | 11.1 ug/m3 | July | n/a | 357 days · 1 locations |
| Estevan Saskatchewan, Canada | 43 | 9.7 ug/m3 | July | n/a | 362 days · 1 locations |
| Red Deer Alberta, Canada | 42 | 9.8 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 3 locations |
| Calgary Alberta, Canada | 42 | 10.2 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 9 locations |
| Regina Saskatchewan, Canada | 42 | 9.9 ug/m3 | July | n/a | 360 days · 4 locations |
| Windsor Ontario, Canada | 42 | 8.4 ug/m3 | February | n/a | 367 days · 2 locations |
| Chicoutimi Quebec, Canada | 42 | 9.5 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Bolton Ontario, Canada | 41 | 9.9 ug/m3 | August | n/a | 123 days · 1 locations |
| Trail British Columbia, Canada | 40 | 8.6 ug/m3 | January | n/a | 361 days · 5 locations |
| Hamilton Ontario, Canada | 40 | 8.2 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 5 locations |
| Prince George British Columbia, Canada | 40 | 9.1 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 3 locations |
| Quesnel British Columbia, Canada | 39 | 8.2 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Cold Lake Alberta, Canada | 39 | 10.9 ug/m3 | July | n/a | 366 days · 1 locations |
| Winnipeg Manitoba, Canada | 39 | 10.3 ug/m3 | July | n/a | 330 days · 2 locations |
| Vaughan Ontario, Canada | 39 | 8.0 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 3 locations |
| St. Albert Alberta, Canada | 39 | 9.2 ug/m3 | July | n/a | 366 days · 1 locations |
| Fort Saskatchewan Alberta, Canada | 38 | 9.7 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 6 locations |
| Kanata Ontario, Canada | 38 | 8.8 ug/m3 | July | n/a | 230 days · 1 locations |
| Brantford Ontario, Canada | 37 | 7.3 ug/m3 | January | n/a | 363 days · 1 locations |
| Mont-Saint-Hilaire Quebec, Canada | 37 | 8.5 ug/m3 | January | n/a | 314 days · 1 locations |
| Mont-Royal Quebec, Canada | 37 | 7.6 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 5 locations |
| Sorel-Tracy Quebec, Canada | 36 | 7.5 ug/m3 | July | n/a | 243 days · 1 locations |
| Bécancour Quebec, Canada | 36 | 7.5 ug/m3 | February | n/a | 329 days · 1 locations |
| London Ontario, Canada | 36 | 7.0 ug/m3 | February | n/a | 365 days · 1 locations |
| Longueuil Quebec, Canada | 36 | 7.9 ug/m3 | August | n/a | 364 days · 2 locations |
| Vernon British Columbia, Canada | 36 | 7.1 ug/m3 | November | n/a | 367 days · 1 locations |
| Milton Ontario, Canada | 36 | 7.1 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Grande Prairie Alberta, Canada | 36 | 10.2 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Springfield Manitoba, Canada | 36 | 8.7 ug/m3 | August | n/a | 146 days · 1 locations |
| Barrie Ontario, Canada | 36 | 7.0 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Toronto Ontario, Canada | 35 | 7.1 ug/m3 | May | n/a | 367 days · 3 locations |
| Waterloo Ontario, Canada | 35 | 7.0 ug/m3 | January | n/a | 366 days · 2 locations |
| Cranbrook British Columbia, Canada | 35 | 7.2 ug/m3 | July | n/a | 360 days · 1 locations |
| Brampton Ontario, Canada | 35 | 7.3 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 2 locations |
| Castlegar British Columbia, Canada | 35 | 7.1 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 1 locations |
| St. Thomas Ontario, Canada | 35 | 6.7 ug/m3 | January | n/a | 347 days · 1 locations |
| L’Ancienne-Lorette Quebec, Canada | 35 | 7.1 ug/m3 | February | n/a | 367 days · 1 locations |
| Oakville Ontario, Canada | 35 | 6.8 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 1 locations |
| Ottawa Ontario, Canada | 35 | 7.4 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 5 locations |
| Sarnia Ontario, Canada | 35 | 6.6 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 1 locations |
| Montréal Quebec, Canada | 34 | 7.0 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 2 locations |
| Stony Plain Alberta, Canada | 34 | 8.1 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 3 locations |
| Burlington Ontario, Canada | 34 | 6.6 ug/m3 | January | n/a | 364 days · 1 locations |
| Swift Current Saskatchewan, Canada | 34 | 7.5 ug/m3 | July | n/a | 329 days · 1 locations |
| Westmount Quebec, Canada | 34 | 6.9 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 2 locations |
| Guelph Ontario, Canada | 34 | 6.5 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 1 locations |
| Chatham Ontario, Canada | 33 | 6.3 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 1 locations |
| Quebec City Quebec, Canada | 33 | 6.8 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 3 locations |
| St. Catharines Ontario, Canada | 33 | 6.3 ug/m3 | February | n/a | 364 days · 1 locations |
| Airdrie Alberta, Canada | 33 | 7.3 ug/m3 | August | n/a | 363 days · 1 locations |
| Terrebonne Quebec, Canada | 33 | 6.6 ug/m3 | August | n/a | 354 days · 1 locations |
| Kamloops British Columbia, Canada | 33 | 6.5 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Medicine Hat Alberta, Canada | 33 | 7.0 ug/m3 | July | n/a | 365 days · 1 locations |
| Oak Bay British Columbia, Canada | 33 | 6.8 ug/m3 | August | n/a | 156 days · 2 locations |
| Bridgewater Nova Scotia, Canada | 33 | 7.3 ug/m3 | December | n/a | 36 days · 2 locations |
| Mississauga Ontario, Canada | 32 | 6.1 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 1 locations |
| Newmarket Ontario, Canada | 32 | 6.2 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Boucherville Quebec, Canada | 32 | 6.4 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Dorval Quebec, Canada | 32 | 6.5 ug/m3 | August | n/a | 363 days · 1 locations |
| Granby Quebec, Canada | 32 | 6.3 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| South Huron Ontario, Canada | 32 | 6.1 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 1 locations |
| Fort St. John British Columbia, Canada | 32 | 7.4 ug/m3 | July | n/a | 363 days · 3 locations |
| Gatineau Quebec, Canada | 32 | 7.1 ug/m3 | August | n/a | 221 days · 4 locations |
| Maple Ridge British Columbia, Canada | 32 | 6.7 ug/m3 | August | n/a | 235 days · 2 locations |
| Brossard Quebec, Canada | 32 | 6.4 ug/m3 | July | n/a | 359 days · 1 locations |
| Cornwall Ontario, Canada | 32 | 6.1 ug/m3 | August | n/a | 227 days · 1 locations |
| Oshawa Ontario, Canada | 31 | 6.1 ug/m3 | August | n/a | 360 days · 1 locations |
| Shawinigan Quebec, Canada | 31 | 6.1 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Duncan British Columbia, Canada | 31 | 5.9 ug/m3 | January | n/a | 367 days · 2 locations |
| Lethbridge Alberta, Canada | 31 | 6.5 ug/m3 | July | n/a | 361 days · 1 locations |
| Trois-Rivières Quebec, Canada | 30 | 6.0 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Nelson British Columbia, Canada | 30 | 12.8 ug/m3 | July | n/a | 359 days · 1 locations |
| Saint-Zotique Quebec, Canada | 30 | 5.8 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Drummondville Quebec, Canada | 30 | 5.9 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Peterborough Ontario, Canada | 30 | 5.6 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Colwood British Columbia, Canada | 29 | 5.4 ug/m3 | November | n/a | 359 days · 1 locations |
| Port Alberni British Columbia, Canada | 29 | 5.7 ug/m3 | January | n/a | 358 days · 1 locations |
| Mission British Columbia, Canada | 29 | 5.6 ug/m3 | July | n/a | 233 days · 1 locations |
| Lévis Quebec, Canada | 29 | 5.7 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Donnacona Quebec, Canada | 28 | 5.6 ug/m3 | August | n/a | 361 days · 1 locations |
| Vancouver British Columbia, Canada | 28 | 5.3 ug/m3 | January | n/a | 365 days · 14 locations |
| Sydney Mines Nova Scotia, Canada | 28 | 8.2 ug/m3 | May | n/a | 353 days · 1 locations |
| North Bay Ontario, Canada | 27 | 5.2 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Sudbury Ontario, Canada | 27 | 5.2 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Kingston Ontario, Canada | 27 | 5.2 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Sherbrooke Quebec, Canada | 27 | 5.2 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 4 locations |
| Thunder Bay Ontario, Canada | 27 | 5.6 ug/m3 | July | n/a | 358 days · 2 locations |
| Belleville Ontario, Canada | 27 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Kincardine Ontario, Canada | 27 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Mount Pearl Park Newfoundland and Labrador, Canada | 27 | 4.9 ug/m3 | January | n/a | 30 days · 2 locations |
| Kelowna British Columbia, Canada | 27 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Saint-Jean-sur-Richelieu Quebec, Canada | 27 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Abbotsford British Columbia, Canada | 26 | 4.9 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 3 locations |
| Saguenay Quebec, Canada | 26 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Victoria British Columbia, Canada | 26 | 4.8 ug/m3 | August | n/a | 350 days · 1 locations |
| Essa Ontario, Canada | 26 | 4.9 ug/m3 | September | n/a | 128 days · 1 locations |
| Squamish British Columbia, Canada | 26 | 4.8 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Whistler British Columbia, Canada | 26 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Olds Alberta, Canada | 26 | 5.7 ug/m3 | July | n/a | 365 days · 1 locations |
| Hinton Alberta, Canada | 26 | 5.5 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 2 locations |
| New Westminster British Columbia, Canada | 25 | 4.6 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 2 locations |
| Victoriaville Quebec, Canada | 25 | 4.7 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Gibsons British Columbia, Canada | 25 | 4.6 ug/m3 | August | n/a | 365 days · 1 locations |
| Sault Ste. Marie Ontario, Canada | 25 | 4.6 ug/m3 | August | n/a | 359 days · 3 locations |
| Surrey British Columbia, Canada | 24 | 4.5 ug/m3 | August | n/a | 360 days · 1 locations |
| Courtenay British Columbia, Canada | 24 | 4.7 ug/m3 | January | n/a | 294 days · 1 locations |
| Nanaimo British Columbia, Canada | 24 | 4.5 ug/m3 | October | n/a | 367 days · 2 locations |
| Chilliwack British Columbia, Canada | 24 | 4.5 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 4 locations |
| Saint-Félicien Quebec, Canada | 24 | 4.9 ug/m3 | August | n/a | 362 days · 1 locations |
| Penticton British Columbia, Canada | 24 | 4.5 ug/m3 | August | n/a | 266 days · 1 locations |
| Langley British Columbia, Canada | 24 | 4.4 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Rouyn-Noranda Quebec, Canada | 24 | 4.6 ug/m3 | August | n/a | 357 days · 1 locations |
| La Pêche Quebec, Canada | 24 | 4.5 ug/m3 | August | n/a | 339 days · 1 locations |
| Charlottetown Prince Edward Island, Canada | 23 | 4.3 ug/m3 | August | n/a | 358 days · 1 locations |
| Grand Falls Newfoundland and Labrador, Canada | 23 | 4.5 ug/m3 | January | n/a | 22 days · 1 locations |
| Saint John New Brunswick, Canada | 23 | 4.3 ug/m3 | August | n/a | 359 days · 1 locations |
| Coaticook Quebec, Canada | 23 | 4.4 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Coldstream British Columbia, Canada | 23 | 5.2 ug/m3 | July | n/a | 154 days · 1 locations |
| Pitt Meadows British Columbia, Canada | 23 | 4.2 ug/m3 | July | n/a | 353 days · 1 locations |
| Moncton New Brunswick, Canada | 23 | 4.1 ug/m3 | August | n/a | 353 days · 1 locations |
| Mont-Tremblant Quebec, Canada | 23 | 4.3 ug/m3 | August | n/a | 350 days · 1 locations |
| Burnaby British Columbia, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 3 locations |
| Port Moody British Columbia, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | July | n/a | 367 days · 1 locations |
| Terrace British Columbia, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 5 locations |
| Montmagny Quebec, Canada | 22 | 4.3 ug/m3 | August | n/a | 363 days · 1 locations |
| Cape Breton Nova Scotia, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | August | n/a | 287 days · 1 locations |
| Whitehorse Yukon, Canada | 22 | 4.5 ug/m3 | February | n/a | 340 days · 1 locations |
| Stratford Prince Edward Island, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | August | n/a | 361 days · 1 locations |
| Bathurst New Brunswick, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | August | n/a | 356 days · 1 locations |
| Saint-Georges Quebec, Canada | 22 | 4.2 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Labrador City Newfoundland and Labrador, Canada | 22 | 4.5 ug/m3 | August | n/a | 363 days · 1 locations |
| Corner Brook Newfoundland and Labrador, Canada | 22 | 4.0 ug/m3 | January | n/a | 21 days · 1 locations |
| Fredericton New Brunswick, Canada | 22 | 4.0 ug/m3 | August | n/a | 356 days · 1 locations |
| Halifax Nova Scotia, Canada | 22 | 4.1 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 2 locations |
| Miramichi New Brunswick, Canada | 22 | 4.0 ug/m3 | August | n/a | 358 days · 1 locations |
| Huntsville Ontario, Canada | 21 | 4.0 ug/m3 | August | n/a | 364 days · 1 locations |
| North Vancouver British Columbia, Canada | 21 | 3.9 ug/m3 | August | n/a | 362 days · 2 locations |
| West Vancouver British Columbia, Canada | 21 | 3.8 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Mont-Laurier Quebec, Canada | 21 | 3.9 ug/m3 | August | n/a | 366 days · 1 locations |
| Val-d’Or Quebec, Canada | 21 | 4.0 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
| Summerside Prince Edward Island, Canada | 20 | 3.7 ug/m3 | July | n/a | 315 days · 1 locations |
| North Cowichan British Columbia, Canada | 20 | 3.6 ug/m3 | July | n/a | 336 days · 1 locations |
| Richmond British Columbia, Canada | 19 | 3.6 ug/m3 | January | n/a | 367 days · 3 locations |
| Tsawwassen British Columbia, Canada | 19 | 3.5 ug/m3 | July | n/a | 366 days · 1 locations |
| Edmundston New Brunswick, Canada | 19 | 3.7 ug/m3 | August | n/a | 348 days · 1 locations |
| Kentville Nova Scotia, Canada | 19 | 3.4 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 2 locations |
| Campbell River British Columbia, Canada | 16 | 3.0 ug/m3 | October | n/a | 360 days · 1 locations |
| Williams Lake British Columbia, Canada | 16 | 2.9 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 1 locations |
Methodology
The extractor maps OpenAQ monitoring locations to the nearest AQI Now city in the same country, aggregates PM2.5 and PM10 to daily city averages, and converts those concentrations to US EPA AQI. Country tool pages use only city summaries that satisfy the configured minimum daily coverage threshold.
Canada trends city pages
CambridgeAQI 50East St. PaulAQI 50WellandAQI 49Wood BuffaloAQI 48YellowknifeAQI 48EdmontonAQI 47MarkhamAQI 45KitchenerAQI 45Fort McMurrayAQI 43SaskatoonAQI 43Prince AlbertAQI 43EstevanAQI 43Red DeerAQI 42CalgaryAQI 42ReginaAQI 42WindsorAQI 42ChicoutimiAQI 42BoltonAQI 41TrailAQI 40HamiltonAQI 40Prince GeorgeAQI 40QuesnelAQI 39Cold LakeAQI 39WinnipegAQI 39