Czech Republic AQI Analytics
OpenAQ-derived PM2.5 and PM10 history for 61 cities, mapped to AQI Now city pages and normalized to the US EPA AQI scale.
Search city analytics
- Cities
- 61
- Locations
- 98
- Daily rows
- 17,120
- Avg EPA AQI
- 46
with OpenAQ history
mapped monitors
2024-01-01 to 2024-12-31
15.1 ug/m3 PM2.5
Current data story
The highest average AQI in this pilot slice is Turnov, with an EPA AQI average of 103 and PM2.5 around 35.7 ug/m3. Its worst month is October.
Source: OpenAQ local parquet plus raw CSV coordinate recovery. Build 2026-05-12T00:27:56.105574+00:00.
Country average
46
US EPA scale
PM2.5 15.1 ug/m3 · PM10 18.7 ug/m3
Analytics tools
City AQI Comparison
LiveRank cities side by side using OpenAQ PM2.5 and PM10 history normalized to US EPA AQI.
61 eligible cities
Open toolSeasonal Pollution
LiveFind each city's worst and cleanest months from daily OpenAQ-derived EPA AQI.
61 eligible cities
Open toolHealth Impact
LiveTranslate PM2.5 exposure into WHO exceedance and a simple cigarette-equivalent indicator.
45 eligible cities
Open toolCities ranked by average AQI
| City | Avg AQI | PM2.5 | Worst month | Trend | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Turnov Liberecký Kraj, Czech Republic | 103 | 35.7 ug/m3 | October | n/a | 67 days · 1 locations |
| Hostivice Středočeský Kraj, Czech Republic | 84 | 27.9 ug/m3 | November | n/a | 55 days · 1 locations |
| Kralupy nad Vltavou Středočeský Kraj, Czech Republic | 77 | 23.8 ug/m3 | January | n/a | 362 days · 1 locations |
| Bystrc Jihomoravský Kraj, Czech Republic | 73 | 21.7 ug/m3 | November | n/a | 147 days · 1 locations |
| Říčany Středočeský Kraj, Czech Republic | 73 | 21.7 ug/m3 | November | n/a | 180 days · 2 locations |
| Teplice Ústecký Kraj, Czech Republic | 70 | 19.8 ug/m3 | January | n/a | 364 days · 2 locations |
| Poděbrady Středočeský Kraj, Czech Republic | 66 | 18.4 ug/m3 | January | n/a | 364 days · 3 locations |
| Šumbark Moravskoslezský Kraj, Czech Republic | 64 | 17.4 ug/m3 | December | n/a | 281 days · 1 locations |
| Ostrava Moravskoslezský Kraj, Czech Republic | 62 | 16.9 ug/m3 | December | n/a | 300 days · 2 locations |
| Olomouc Olomoucký Kraj, Czech Republic | 61 | 15.9 ug/m3 | January | n/a | 283 days · 1 locations |
| Děčín Ústecký Kraj, Czech Republic | 61 | 16.1 ug/m3 | January | n/a | 283 days · 2 locations |
| Valašské Meziříčí Zlínský Kraj, Czech Republic | 61 | 16.3 ug/m3 | December | n/a | 280 days · 2 locations |
| Studénka Moravskoslezský Kraj, Czech Republic | 60 | 15.8 ug/m3 | December | n/a | 280 days · 1 locations |
| Přerov Olomoucký Kraj, Czech Republic | 60 | 15.4 ug/m3 | January | n/a | 283 days · 1 locations |
| Břevnov Středočeský Kraj, Czech Republic | 60 | 15.7 ug/m3 | November | n/a | 364 days · 4 locations |
| Frýdek-Místek Moravskoslezský Kraj, Czech Republic | 59 | 15.7 ug/m3 | December | n/a | 282 days · 1 locations |
| Moravská Třebová Pardubický Kraj, Czech Republic | 59 | 15.1 ug/m3 | January | n/a | 283 days · 1 locations |
| Ostrava South Moravian, Czech Republic | 59 | 16.7 ug/m3 | December | n/a | 306 days · 3 locations |
| Lyžbice Moravskoslezský Kraj, Czech Republic | 57 | 14.5 ug/m3 | December | n/a | 280 days · 1 locations |
| Beroun Středočeský Kraj, Czech Republic | 56 | 14.3 ug/m3 | January | n/a | 283 days · 1 locations |
| Opava Moravskoslezský Kraj, Czech Republic | 56 | 14.4 ug/m3 | March | n/a | 221 days · 1 locations |
| Znojmo Jihomoravský Kraj, Czech Republic | 56 | 13.5 ug/m3 | January | n/a | 283 days · 2 locations |
| Brno South Moravian, Czech Republic | 54 | 13.1 ug/m3 | December | n/a | 299 days · 3 locations |
| Hradec Králové Královéhradecký Kraj, Czech Republic | 54 | 13.5 ug/m3 | January | n/a | 282 days · 2 locations |
Browse Czech Republic city AQI analytics
TurnovAQI 103HostiviceAQI 84Kralupy nad VltavouAQI 77BystrcAQI 73ŘíčanyAQI 73TepliceAQI 70PoděbradyAQI 66ŠumbarkAQI 64OstravaAQI 62OlomoucAQI 61DěčínAQI 61Valašské MeziříčíAQI 61StudénkaAQI 60PřerovAQI 60BřevnovAQI 60Frýdek-MístekAQI 59Moravská TřebováAQI 59OstravaAQI 59LyžbiceAQI 57BerounAQI 56OpavaAQI 56ZnojmoAQI 56BrnoAQI 54Hradec KrálovéAQI 54