Spain AQI Trends
Compare yearly air-quality direction, best years, worst years, and trend deltas. This pilot covers 3 eligible cities with OpenAQ-derived daily AQI history.
Search city analytics
Yearly EPA AQI trend
City analytics table
| City | Avg AQI | PM2.5 | Worst month | Trend | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ourense Galicia, Spain | 61 | 15.6 ug/m3 | January | n/a | 350 days · 4 locations |
| Manlleu Catalonia, Spain | 58 | 14.8 ug/m3 | January | n/a | 327 days · 1 locations |
| Güimar Canary Islands, Spain | 58 | 29.4 ug/m3 | March | n/a | 284 days · 1 locations |
| Murcia Murcia, Spain | 58 | 14.3 ug/m3 | December | n/a | 333 days · 4 locations |
| Sevilla Andalusia, Spain | 58 | 14.3 ug/m3 | December | n/a | 312 days · 2 locations |
| Bailén Andalusia, Spain | 57 | 13.8 ug/m3 | January | n/a | 313 days · 1 locations |
| Vigo Galicia, Spain | 56 | 13.1 ug/m3 | February | n/a | 348 days · 8 locations |
| Mollet Catalonia, Spain | 54 | 12.7 ug/m3 | January | n/a | 324 days · 1 locations |
| Jaén Andalusia, Spain | 52 | 12.3 ug/m3 | August | n/a | 317 days · 2 locations |
| Molina de Segura Murcia, Spain | 52 | 12.3 ug/m3 | December | n/a | 293 days · 3 locations |
| Seville Andalusia, Spain | 51 | 11.9 ug/m3 | January | n/a | 318 days · 2 locations |
| Collado-Villalba Madrid, Spain | 51 | 12.3 ug/m3 | August | n/a | 291 days · 3 locations |
| San Adrián de Besós Catalonia, Spain | 51 | 15.0 ug/m3 | January | n/a | 363 days · 5 locations |
| Manises Valencia, Spain | 51 | 11.5 ug/m3 | November | n/a | 312 days · 1 locations |
| Cartagena Murcia, Spain | 51 | 11.2 ug/m3 | August | n/a | 340 days · 4 locations |
| Lleida Catalonia, Spain | 50 | 12.1 ug/m3 | January | n/a | 329 days · 1 locations |
| La Línea de la Concepción Andalusia, Spain | 50 | 10.6 ug/m3 | November | n/a | 339 days · 3 locations |
| Parla Madrid, Spain | 50 | 11.5 ug/m3 | January | n/a | 262 days · 2 locations |
| San Roque Andalusia, Spain | 50 | 10.5 ug/m3 | February | n/a | 351 days · 7 locations |
| Cuenca Castille-La Mancha, Spain | 50 | 11.0 ug/m3 | August | n/a | 306 days · 1 locations |
| Ciudad de Melilla Melilla, Spain | 49 | 10.6 ug/m3 | November | n/a | 304 days · 5 locations |
| Alcalá de Henares Madrid, Spain | 49 | 10.7 ug/m3 | August | n/a | 278 days · 3 locations |
| Huelva Andalusia, Spain | 49 | 12.0 ug/m3 | November | n/a | 350 days · 8 locations |
| El Plan Murcia, Spain | 49 | 10.7 ug/m3 | August | n/a | 316 days · 2 locations |
| Mislata Valencia, Spain | 49 | 11.1 ug/m3 | January | n/a | 319 days · 3 locations |
| Torrejón de Ardoz Madrid, Spain | 49 | 10.9 ug/m3 | December | n/a | 264 days · 3 locations |
| Valdemoro Madrid, Spain | 49 | 11.5 ug/m3 | August | n/a | 261 days · 3 locations |
| Santa Cruz Canary Islands, Spain | 49 | 11.6 ug/m3 | February | n/a | 354 days · 12 locations |
| Noya Galicia, Spain | 49 | 10.1 ug/m3 | September | n/a | 315 days · 4 locations |
| Arucas Canary Islands, Spain | 48 | 8.8 ug/m3 | December | n/a | 316 days · 1 locations |
| Alcorcón Madrid, Spain | 48 | 11.0 ug/m3 | August | n/a | 286 days · 3 locations |
| Barcelona Catalonia, Spain | 47 | 10.7 ug/m3 | November | n/a | 348 days · 9 locations |
| Las Palmas Canary Islands, Spain | 47 | 10.4 ug/m3 | February | n/a | 335 days · 3 locations |
| Torrente Valencia, Spain | 47 | 9.9 ug/m3 | August | n/a | 74 days · 1 locations |
| Los Barrios Andalusia, Spain | 47 | 10.0 ug/m3 | August | n/a | 328 days · 5 locations |
| Lorca Murcia, Spain | 47 | 10.3 ug/m3 | August | n/a | 318 days · 2 locations |
| Almazora Valencia, Spain | 47 | 10.9 ug/m3 | November | n/a | 311 days · 1 locations |
| Granada Andalusia, Spain | 46 | 13.8 ug/m3 | August | n/a | 317 days · 1 locations |
| Valencia Andalusia, Spain | 46 | 10.6 ug/m3 | December | n/a | 351 days · 5 locations |
| Alboraya Valencia, Spain | 46 | 10.1 ug/m3 | August | n/a | 308 days · 1 locations |
| Alayor Balearic Islands, Spain | 46 | 9.6 ug/m3 | February | n/a | 289 days · 3 locations |
| Algeciras Andalusia, Spain | 46 | 10.4 ug/m3 | November | n/a | 317 days · 2 locations |
| Toledo Castille-La Mancha, Spain | 46 | 9.5 ug/m3 | August | n/a | 306 days · 1 locations |
| Pizarra Andalusia, Spain | 46 | 9.8 ug/m3 | August | n/a | 277 days · 1 locations |
| Zumárraga Basque Country, Spain | 45 | 9.2 ug/m3 | January | n/a | 285 days · 1 locations |
| Granadilla de Abona Canary Islands, Spain | 45 | 9.9 ug/m3 | February | n/a | 340 days · 4 locations |
| Arriaga Basque Country, Spain | 45 | 9.1 ug/m3 | January | n/a | 29 days · 1 locations |
| Girona Catalonia, Spain | 45 | 9.7 ug/m3 | December | n/a | 324 days · 1 locations |
| Palencia Castille-Leon, Spain | 45 | 6.8 ug/m3 | May | n/a | 316 days · 4 locations |
| Villamartín Andalusia, Spain | 45 | 10.1 ug/m3 | September | n/a | 308 days · 1 locations |
| Cártama Andalusia, Spain | 44 | 9.6 ug/m3 | April | n/a | 306 days · 1 locations |
| Leganés Madrid, Spain | 44 | 10.1 ug/m3 | August | n/a | 285 days · 3 locations |
| Gijón Asturias, Spain | 44 | 9.3 ug/m3 | January | n/a | 354 days · 9 locations |
| A Coruña Galicia, Spain | 44 | 8.9 ug/m3 | February | n/a | 351 days · 8 locations |
| La Corredoría Asturias, Spain | 44 | 9.4 ug/m3 | January | n/a | 312 days · 1 locations |
| Sama Asturias, Spain | 44 | 9.2 ug/m3 | January | n/a | 346 days · 3 locations |
| Durango Basque Country, Spain | 43 | 9.0 ug/m3 | December | n/a | 310 days · 3 locations |
| San Fernando de Henares Madrid, Spain | 43 | 10.8 ug/m3 | December | n/a | 347 days · 8 locations |
| San Sebastián de la Gomera Canary Islands, Spain | 43 | 10.6 ug/m3 | April | n/a | 329 days · 4 locations |
| Amorebieta Basque Country, Spain | 43 | 8.8 ug/m3 | January | n/a | 282 days · 1 locations |
| Majadahonda Madrid, Spain | 43 | 10.3 ug/m3 | August | n/a | 294 days · 5 locations |
| Caldas de Reyes Galicia, Spain | 43 | 8.9 ug/m3 | January | n/a | 28 days · 1 locations |
| Oviedo Asturias, Spain | 42 | 9.0 ug/m3 | January | n/a | 347 days · 3 locations |
| Avilés Asturias, Spain | 42 | 8.9 ug/m3 | February | n/a | 351 days · 6 locations |
| Cangas de Narcea Asturias, Spain | 42 | 8.3 ug/m3 | December | n/a | 304 days · 2 locations |
| Agüimes Canary Islands, Spain | 42 | 9.6 ug/m3 | December | n/a | 341 days · 3 locations |
| San Martín de la Vega Madrid, Spain | 42 | 9.2 ug/m3 | August | n/a | 280 days · 1 locations |
| Bilbao Basque Country, Spain | 42 | 8.6 ug/m3 | November | n/a | 347 days · 9 locations |
| Madrid Madrid, Spain | 42 | 8.9 ug/m3 | August | n/a | 332 days · 12 locations |
| Puertollano Castille-La Mancha, Spain | 42 | 10.5 ug/m3 | December | n/a | 341 days · 6 locations |
| Algete Madrid, Spain | 41 | 8.7 ug/m3 | August | n/a | 293 days · 3 locations |
| Beasain Basque Country, Spain | 41 | 9.7 ug/m3 | November | n/a | 344 days · 5 locations |
| Lugo Galicia, Spain | 41 | 8.9 ug/m3 | December | n/a | 348 days · 5 locations |
| Santa Cruz de la Palma Canary Islands, Spain | 41 | 8.9 ug/m3 | February | n/a | 347 days · 4 locations |
| Valladolid Castille-Leon, Spain | 41 | 8.7 ug/m3 | December | n/a | 345 days · 6 locations |
| Villanueva y Geltrú Catalonia, Spain | 41 | 8.4 ug/m3 | August | n/a | 326 days · 2 locations |
| Getafe Madrid, Spain | 41 | 8.6 ug/m3 | August | n/a | 294 days · 4 locations |
| León Castille-Leon, Spain | 41 | 8.8 ug/m3 | January | n/a | 340 days · 2 locations |
| Puerto del Rosario Canary Islands, Spain | 41 | 8.9 ug/m3 | December | n/a | 347 days · 4 locations |
| Arrecife Canary Islands, Spain | 41 | 8.6 ug/m3 | December | n/a | 344 days · 5 locations |
| Arrigorriaga Basque Country, Spain | 41 | 8.3 ug/m3 | January | n/a | 314 days · 2 locations |
| Galdácano Basque Country, Spain | 41 | 8.2 ug/m3 | January | n/a | 313 days · 2 locations |
| Córdoba Andalusia, Spain | 40 | 11.5 ug/m3 | December | n/a | 348 days · 4 locations |
| San Vicente de Baracaldo Basque Country, Spain | 40 | 8.0 ug/m3 | September | n/a | 312 days · 2 locations |
| Vitoria-Gasteiz Basque Country, Spain | 40 | 8.2 ug/m3 | January | n/a | 345 days · 5 locations |
| Erandio Basque Country, Spain | 40 | 8.1 ug/m3 | July | n/a | 341 days · 3 locations |
| Andoain Basque Country, Spain | 40 | 7.9 ug/m3 | January | n/a | 275 days · 1 locations |
| Albacete Castille-La Mancha, Spain | 39 | 7.9 ug/m3 | January | n/a | 285 days · 2 locations |
| Ciudad de Ceuta Ceuta, Spain | 39 | 7.7 ug/m3 | August | n/a | 253 days · 1 locations |
| Vilaseca de Solcina Catalonia, Spain | 39 | 8.0 ug/m3 | January | n/a | 348 days · 4 locations |
| Tarragona Catalonia, Spain | 39 | 7.7 ug/m3 | November | n/a | 258 days · 5 locations |
| Candelaria Canary Islands, Spain | 39 | 8.3 ug/m3 | December | n/a | 330 days · 4 locations |
| Azpeitia Basque Country, Spain | 38 | 7.6 ug/m3 | January | n/a | 313 days · 2 locations |
| Telde Canary Islands, Spain | 38 | 8.1 ug/m3 | February | n/a | 349 days · 6 locations |
| Madrid Community of Madrid, Spain | 38 | 7.9 ug/m3 | January | n/a | 323 days · 6 locations |
| La Orotava Canary Islands, Spain | 38 | 8.5 ug/m3 | January | n/a | 311 days · 1 locations |
| Canals Valencia, Spain | 38 | 7.6 ug/m3 | November | n/a | 105 days · 1 locations |
| Zaragoza Aragon, Spain | 37 | 7.5 ug/m3 | November | n/a | 352 days · 9 locations |
| Ortuella Basque Country, Spain | 37 | 7.9 ug/m3 | January | n/a | 347 days · 8 locations |
| Arona Canary Islands, Spain | 37 | 7.8 ug/m3 | February | n/a | 281 days · 1 locations |
| Hernani Basque Country, Spain | 37 | 7.2 ug/m3 | January | n/a | 319 days · 4 locations |
| Villena Valencia, Spain | 37 | 7.4 ug/m3 | January | n/a | 296 days · 2 locations |
| Mogán Canary Islands, Spain | 37 | 7.1 ug/m3 | August | n/a | 244 days · 1 locations |
| Maracena Andalusia, Spain | 37 | 7.3 ug/m3 | December | n/a | 311 days · 1 locations |
| Alfaro La Rioja, Spain | 36 | 7.1 ug/m3 | November | n/a | 255 days · 2 locations |
| Ciudad Real Castille-La Mancha, Spain | 36 | 7.6 ug/m3 | December | n/a | 302 days · 1 locations |
| Torrevieja Valencia, Spain | 36 | 7.4 ug/m3 | January | n/a | 281 days · 1 locations |
| Puzol Valencia, Spain | 36 | 7.2 ug/m3 | November | n/a | 317 days · 1 locations |
| Burriana Valencia, Spain | 36 | 7.3 ug/m3 | June | n/a | 296 days · 1 locations |
| San Martín de Valdeiglesias Madrid, Spain | 36 | 7.8 ug/m3 | August | n/a | 309 days · 6 locations |
| Azuqueca de Henares Castille-La Mancha, Spain | 36 | 7.2 ug/m3 | January | n/a | 290 days · 2 locations |
| Oñate Basque Country, Spain | 35 | 7.5 ug/m3 | November | n/a | 340 days · 3 locations |
| Manzanares el Real Madrid, Spain | 35 | 7.0 ug/m3 | August | n/a | 264 days · 2 locations |
| Donostia Basque Country, Spain | 35 | 6.8 ug/m3 | November | n/a | 347 days · 6 locations |
| Santurce-Antiguo Basque Country, Spain | 35 | 7.5 ug/m3 | January | n/a | 312 days · 3 locations |
| Tortosa Catalonia, Spain | 34 | 6.9 ug/m3 | November | n/a | 326 days · 4 locations |
| Malaga Andalusia, Spain | 34 | 8.5 ug/m3 | November | n/a | 340 days · 2 locations |
| San Fernando Andalusia, Spain | 34 | 6.5 ug/m3 | August | n/a | 314 days · 1 locations |
| Palma Balearic Islands, Spain | 34 | 7.7 ug/m3 | March | n/a | 343 days · 9 locations |
| Marratxi Balearic Islands, Spain | 33 | 6.6 ug/m3 | August | n/a | 294 days · 2 locations |
| Culleredo Galicia, Spain | 33 | 6.9 ug/m3 | September | n/a | 107 days · 1 locations |
| Alcobendas Madrid, Spain | 33 | 7.6 ug/m3 | December | n/a | 351 days · 5 locations |
| Santiago de Compostela Galicia, Spain | 33 | 6.5 ug/m3 | December | n/a | 351 days · 9 locations |
| Medina del Campo Castille-Leon, Spain | 33 | 6.7 ug/m3 | August | n/a | 319 days · 1 locations |
| Piedras Blancas Asturias, Spain | 32 | 6.2 ug/m3 | February | n/a | 310 days · 1 locations |
| Alcora Valencia, Spain | 32 | 6.1 ug/m3 | August | n/a | 254 days · 3 locations |
| Vieiro Galicia, Spain | 32 | 6.0 ug/m3 | February | n/a | 333 days · 5 locations |
| Burgos Castille-Leon, Spain | 31 | 7.1 ug/m3 | December | n/a | 338 days · 3 locations |
| Arico el Nuevo Canary Islands, Spain | 31 | 6.5 ug/m3 | February | n/a | 283 days · 1 locations |
| Arteijo Galicia, Spain | 31 | 6.8 ug/m3 | September | n/a | 349 days · 6 locations |
| Ferrol Galicia, Spain | 31 | 6.4 ug/m3 | November | n/a | 348 days · 8 locations |
| Narón Galicia, Spain | 31 | 6.1 ug/m3 | February | n/a | 329 days · 3 locations |
| Mora Castille-La Mancha, Spain | 30 | 6.0 ug/m3 | January | n/a | 285 days · 2 locations |
| Tudela Navarre, Spain | 30 | 6.5 ug/m3 | November | n/a | 348 days · 5 locations |
| Betanzos Galicia, Spain | 30 | 6.0 ug/m3 | January | n/a | 303 days · 3 locations |
| Calahorra La Rioja, Spain | 30 | 6.9 ug/m3 | November | n/a | 342 days · 5 locations |
| Almería Andalusia, Spain | 30 | 5.8 ug/m3 | August | n/a | 367 days · 4 locations |
| Villamediana de Iregua La Rioja, Spain | 29 | 5.5 ug/m3 | December | n/a | 280 days · 2 locations |
| Sarria Galicia, Spain | 28 | 6.5 ug/m3 | February | n/a | 339 days · 3 locations |
| La Oliva Canary Islands, Spain | 28 | n/a ug/m3 | February | n/a | 299 days · 1 locations |
| El Molar Madrid, Spain | 28 | 5.8 ug/m3 | August | n/a | 297 days · 6 locations |
| Lora del Río Andalusia, Spain | 28 | 5.6 ug/m3 | August | n/a | 312 days · 1 locations |
| Burela de Cabo Galicia, Spain | 28 | 5.3 ug/m3 | January | n/a | 342 days · 3 locations |
| Fene Galicia, Spain | 28 | 5.2 ug/m3 | September | n/a | 330 days · 6 locations |
| Alcantarilla Murcia, Spain | 28 | 18.4 ug/m3 | November | n/a | 316 days · 2 locations |
| Segorbe Valencia, Spain | 27 | 5.3 ug/m3 | August | n/a | 337 days · 2 locations |
| La Palma del Condado Andalusia, Spain | 27 | n/a ug/m3 | November | n/a | 313 days · 3 locations |
| Buñol Valencia, Spain | 27 | 5.2 ug/m3 | August | n/a | 246 days · 2 locations |
| Villamarchante Valencia, Spain | 27 | 5.5 ug/m3 | August | n/a | 57 days · 1 locations |
| Armilla Andalusia, Spain | 27 | n/a ug/m3 | August | n/a | 303 days · 1 locations |
| Villalba Galicia, Spain | 27 | 5.1 ug/m3 | February | n/a | 346 days · 8 locations |
| Elda Valencia, Spain | 27 | 5.2 ug/m3 | November | n/a | 317 days · 1 locations |
| Villacarrillo Andalusia, Spain | 27 | n/a ug/m3 | December | n/a | 306 days · 1 locations |
| Santa Marta de Tormes Castille-Leon, Spain | 26 | 6.0 ug/m3 | January | n/a | 320 days · 1 locations |
| Málaga Andalusia, Spain | 26 | n/a ug/m3 | November | n/a | 287 days · 3 locations |
| Zarautz Basque Country, Spain | 26 | 4.9 ug/m3 | September | n/a | 296 days · 1 locations |
| Pontevedra Galicia, Spain | 26 | 4.8 ug/m3 | January | n/a | 305 days · 2 locations |
| Castellón de la Plana Valencia, Spain | 26 | 4.9 ug/m3 | November | n/a | 347 days · 6 locations |
| Solsona Catalonia, Spain | 26 | 5.1 ug/m3 | August | n/a | 320 days · 1 locations |
| Lalín Galicia, Spain | 25 | 4.8 ug/m3 | January | n/a | 300 days · 2 locations |
| Bermeo Basque Country, Spain | 25 | 4.6 ug/m3 | September | n/a | 304 days · 2 locations |
| Utiel Valencia, Spain | 24 | 4.6 ug/m3 | August | n/a | 302 days · 1 locations |
| Onteniente Valencia, Spain | 24 | 4.3 ug/m3 | April | n/a | 66 days · 1 locations |
| Sagunto Valencia, Spain | 24 | 4.5 ug/m3 | February | n/a | 343 days · 3 locations |
| Verín Galicia, Spain | 23 | 4.5 ug/m3 | February | n/a | 348 days · 5 locations |
| Alcalá de Guadaira Andalusia, Spain | 23 | 8.6 ug/m3 | August | n/a | 312 days · 2 locations |
| Jerez de la Frontera Andalusia, Spain | 23 | n/a ug/m3 | March | n/a | 328 days · 2 locations |
| Arnedo La Rioja, Spain | 23 | 4.4 ug/m3 | January | n/a | 277 days · 2 locations |
| Talavera de la Reina Castille-La Mancha, Spain | 22 | n/a ug/m3 | January | n/a | 262 days · 2 locations |
| La Unión Murcia, Spain | 22 | n/a ug/m3 | November | n/a | 321 days · 2 locations |
| Liria Valencia, Spain | 22 | 4.2 ug/m3 | August | n/a | 316 days · 1 locations |
| San Juan de Aznalfarache Andalusia, Spain | 22 | n/a ug/m3 | November | n/a | 316 days · 1 locations |
| Mollerusa Catalonia, Spain | 22 | n/a ug/m3 | August | n/a | 307 days · 1 locations |
| Gelves Andalusia, Spain | 22 | n/a ug/m3 | December | n/a | 315 days · 1 locations |
| Motril Andalusia, Spain | 22 | n/a ug/m3 | November | n/a | 299 days · 1 locations |
| Mairena del Aljarafe Andalusia, Spain | 21 | n/a ug/m3 | August | n/a | 305 days · 1 locations |
| Huércal de Almería Andalusia, Spain | 21 | n/a ug/m3 | August | n/a | 300 days · 2 locations |
| Cádiz Andalusia, Spain | 21 | n/a ug/m3 | November | n/a | 293 days · 1 locations |
| Benicasim Valencia, Spain | 21 | 4.1 ug/m3 | January | n/a | 289 days · 1 locations |
| Santa Perpetua de Moguda Catalonia, Spain | 21 | n/a ug/m3 | November | n/a | 329 days · 1 locations |
| San Vicente dels Horts Catalonia, Spain | 21 | n/a ug/m3 | July | n/a | 321 days · 3 locations |
| Granollers Catalonia, Spain | 21 | n/a ug/m3 | January | n/a | 326 days · 1 locations |
| Moncada Catalonia, Spain | 20 | n/a ug/m3 | December | n/a | 317 days · 2 locations |
| Grado Asturias, Spain | 20 | n/a ug/m3 | January | n/a | 309 days · 1 locations |
| Esplugas de Llobregat Catalonia, Spain | 20 | n/a ug/m3 | July | n/a | 311 days · 3 locations |
| Manresa Catalonia, Spain | 19 | n/a ug/m3 | August | n/a | 326 days · 1 locations |
| Ponferrada Castille-Leon, Spain | 19 | 16.6 ug/m3 | January | n/a | 305 days · 5 locations |
| San Juan del Puerto Andalusia, Spain | 19 | n/a ug/m3 | May | n/a | 338 days · 2 locations |
| Amposta Catalonia, Spain | 19 | n/a ug/m3 | April | n/a | 201 days · 1 locations |
| Illescas Castille-La Mancha, Spain | 18 | n/a ug/m3 | August | n/a | 305 days · 1 locations |
| Puerto Real Andalusia, Spain | 18 | n/a ug/m3 | November | n/a | 278 days · 1 locations |
| Palos de la Frontera Andalusia, Spain | 18 | 13.1 ug/m3 | May | n/a | 335 days · 4 locations |
| San Celoni Catalonia, Spain | 18 | n/a ug/m3 | January | n/a | 326 days · 1 locations |
| Amurrio Basque Country, Spain | 18 | 4.0 ug/m3 | August | n/a | 332 days · 3 locations |
| El Ejido Andalusia, Spain | 18 | n/a ug/m3 | November | n/a | 315 days · 1 locations |
| Sabadell Catalonia, Spain | 18 | n/a ug/m3 | November | n/a | 316 days · 1 locations |
| Vaciamadrid Madrid, Spain | 18 | n/a ug/m3 | October | n/a | 307 days · 6 locations |
| Zafra Extremadura, Spain | 18 | n/a ug/m3 | August | n/a | 319 days · 5 locations |
| Mahón Balearic Islands, Spain | 18 | n/a ug/m3 | October | n/a | 305 days · 4 locations |
| Tarrasa Catalonia, Spain | 17 | n/a ug/m3 | August | n/a | 326 days · 1 locations |
| Los Corrales de Buelna Cantabria, Spain | 17 | n/a ug/m3 | November | n/a | 319 days · 1 locations |
| Santa Margarita Balearic Islands, Spain | 17 | n/a ug/m3 | August | n/a | 248 days · 2 locations |
| Ibiza Balearic Islands, Spain | 17 | n/a ug/m3 | August | n/a | 348 days · 9 locations |
| San Andrés del Rabanedo Castille-Leon, Spain | 16 | n/a ug/m3 | November | n/a | 306 days · 1 locations |
| Fuenlabrada Madrid, Spain | 16 | n/a ug/m3 | August | n/a | 289 days · 3 locations |
| Martorell Catalonia, Spain | 16 | n/a ug/m3 | August | n/a | 339 days · 3 locations |
| Vera Andalusia, Spain | 16 | n/a ug/m3 | November | n/a | 322 days · 4 locations |
| Guadalajara Castille-La Mancha, Spain | 16 | n/a ug/m3 | August | n/a | 303 days · 1 locations |
| Almonte Andalusia, Spain | 16 | n/a ug/m3 | August | n/a | 300 days · 4 locations |
| Vich Catalonia, Spain | 16 | n/a ug/m3 | January | n/a | 329 days · 2 locations |
| Rubí Catalonia, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 326 days · 1 locations |
| Mataró Catalonia, Spain | 15 | n/a ug/m3 | July | n/a | 322 days · 1 locations |
| Torrelavega Cantabria, Spain | 15 | n/a ug/m3 | February | n/a | 351 days · 3 locations |
| Aranjuez Madrid, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 285 days · 3 locations |
| Badajoz Extremadura, Spain | 15 | n/a ug/m3 | September | n/a | 309 days · 1 locations |
| Mérida Extremadura, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 322 days · 1 locations |
| Cehegín Murcia, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 321 days · 1 locations |
| Alicante Valencia, Spain | 15 | 2.7 ug/m3 | August | n/a | 298 days · 3 locations |
| Palafrugell Catalonia, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 298 days · 1 locations |
| Guillena Andalusia, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 251 days · 1 locations |
| Segovia Castille-Leon, Spain | 15 | n/a ug/m3 | August | n/a | 319 days · 1 locations |
| Alcañiz Aragon, Spain | 15 | 2.7 ug/m3 | August | n/a | 315 days · 4 locations |
| Aranda de Duero Castille-Leon, Spain | 15 | 3.7 ug/m3 | August | n/a | 310 days · 1 locations |
| Punta Umbría Andalusia, Spain | 14 | n/a ug/m3 | April | n/a | 279 days · 1 locations |
| Berga Catalonia, Spain | 14 | n/a ug/m3 | August | n/a | 327 days · 2 locations |
| Sant Sadurní d’Anoia Catalonia, Spain | 14 | n/a ug/m3 | August | n/a | 323 days · 1 locations |
| Benavente Castille-Leon, Spain | 14 | n/a ug/m3 | August | n/a | 290 days · 2 locations |
| Cáceres Extremadura, Spain | 14 | n/a ug/m3 | August | n/a | 239 days · 1 locations |
| Maliaño Cantabria, Spain | 14 | n/a ug/m3 | November | n/a | 345 days · 2 locations |
| Soria Castille-Leon, Spain | 14 | 7.7 ug/m3 | August | n/a | 306 days · 2 locations |
| Móstoles Madrid, Spain | 14 | n/a ug/m3 | October | n/a | 268 days · 3 locations |
| Reus Catalonia, Spain | 14 | n/a ug/m3 | November | n/a | 315 days · 1 locations |
| Colmenar Viejo Madrid, Spain | 14 | n/a ug/m3 | August | n/a | 286 days · 3 locations |
| Alcudia Balearic Islands, Spain | 14 | n/a ug/m3 | November | n/a | 247 days · 2 locations |
| Ávila Castille-Leon, Spain | 13 | n/a ug/m3 | August | n/a | 309 days · 1 locations |
| Santa Comba Galicia, Spain | 13 | n/a ug/m3 | September | n/a | 314 days · 1 locations |
| San Sebastián de los Reyes Madrid, Spain | 13 | n/a ug/m3 | August | n/a | 264 days · 2 locations |
| Mieres Asturias, Spain | 13 | n/a ug/m3 | February | n/a | 308 days · 1 locations |
| Miranda de Ebro Castille-Leon, Spain | 12 | n/a ug/m3 | August | n/a | 318 days · 1 locations |
| Pamplona Navarre, Spain | 12 | 10.8 ug/m3 | November | n/a | 351 days · 8 locations |
| Las Rozas de Madrid Madrid, Spain | 12 | n/a ug/m3 | January | n/a | 262 days · 3 locations |
| Salamanca Castille-Leon, Spain | 11 | n/a ug/m3 | August | n/a | 319 days · 1 locations |
| Tafalla Navarre, Spain | 11 | n/a ug/m3 | July | n/a | 346 days · 5 locations |
| Villalbilla Madrid, Spain | 11 | n/a ug/m3 | August | n/a | 291 days · 3 locations |
| Plasencia Extremadura, Spain | 10 | n/a ug/m3 | August | n/a | 344 days · 2 locations |
| Logroño La Rioja, Spain | 10 | n/a ug/m3 | July | n/a | 329 days · 4 locations |
| Tolosa Basque Country, Spain | 10 | n/a ug/m3 | November | n/a | 345 days · 6 locations |
| Zamora Castille-Leon, Spain | 10 | n/a ug/m3 | August | n/a | 313 days · 2 locations |
| Marín Galicia, Spain | 10 | n/a ug/m3 | February | n/a | 322 days · 1 locations |
| Castro-Urdiales Cantabria, Spain | 9 | n/a ug/m3 | November | n/a | 323 days · 1 locations |
| Reinosa Cantabria, Spain | 9 | n/a ug/m3 | November | n/a | 344 days · 2 locations |
| Pola de Laviana Asturias, Spain | 9 | n/a ug/m3 | January | n/a | 308 days · 1 locations |
| Cabañaquinta Asturias, Spain | 5 | n/a ug/m3 | August | n/a | 264 days · 1 locations |
Methodology
The extractor maps OpenAQ monitoring locations to the nearest AQI Now city in the same country, aggregates PM2.5 and PM10 to daily city averages, and converts those concentrations to US EPA AQI. Country tool pages use only city summaries that satisfy the configured minimum daily coverage threshold.
Spain trends city pages
OurenseAQI 61ManlleuAQI 58GüimarAQI 58MurciaAQI 58SevillaAQI 58BailénAQI 57VigoAQI 56MolletAQI 54JaénAQI 52Molina de SeguraAQI 52SevilleAQI 51Collado-VillalbaAQI 51San Adrián de BesósAQI 51ManisesAQI 51CartagenaAQI 51LleidaAQI 50La Línea de la ConcepciónAQI 50ParlaAQI 50San RoqueAQI 50CuencaAQI 50Ciudad de MelillaAQI 49Alcalá de HenaresAQI 49HuelvaAQI 49El PlanAQI 49