Australia AQI Trends
Compare yearly air-quality direction, best years, worst years, and trend deltas. This pilot covers 35 eligible cities with OpenAQ-derived daily AQI history.
Search city analytics
Yearly EPA AQI trend
City analytics table
| City | Avg AQI | PM2.5 | Worst month | Trend | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmerston Northern Territory, Australia | 45 | 10.7 ug/m3 | October | n/a | 114 days · 1 locations |
| Wodonga Victoria, Australia | 39 | 9.4 ug/m3 | April | n/a | 356 days · 1 locations |
| Traralgon Victoria, Australia | 35 | 6.9 ug/m3 | June | n/a | 265 days · 2 locations |
| Rochedale Queensland, Australia | 35 | 6.9 ug/m3 | September | n/a | 363 days · 3 locations |
| Moranbah Queensland, Australia | 34 | 6.7 ug/m3 | November | n/a | 363 days · 2 locations |
| Queanbeyan New South Wales, Australia | 33 | 6.7 ug/m3 | June | n/a | 330 days · 1 locations |
| Mackay Queensland, Australia | 33 | 6.0 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 1 locations |
| Ipswich Queensland, Australia | 33 | 6.4 ug/m3 | September | n/a | 363 days · 3 locations |
| Mount Evelyn Victoria, Australia | 33 | 6.9 ug/m3 | May | n/a | 363 days · 2 locations |
| Canberra Australian Capital Territory, Australia | 32 | 6.4 ug/m3 | June | n/a | 365 days · 6 locations |
| Brisbane Queensland, Australia | 32 | 6.1 ug/m3 | September | n/a | 363 days · 5 locations |
| Maryborough Queensland, Australia | 32 | 5.9 ug/m3 | November | n/a | 335 days · 1 locations |
| Sydney New South Wales, Australia | 32 | 6.7 ug/m3 | August | n/a | 327 days · 4 locations |
| Emerald Queensland, Australia | 32 | 6.0 ug/m3 | September | n/a | 347 days · 1 locations |
| Flemington New South Wales, Australia | 32 | 6.5 ug/m3 | May | n/a | 366 days · 4 locations |
| Coomera Queensland, Australia | 32 | 6.0 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 1 locations |
| Cairns Queensland, Australia | 32 | 5.8 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 1 locations |
| Wangaratta Victoria, Australia | 32 | 7.0 ug/m3 | April | n/a | 255 days · 1 locations |
| Maroochydore Queensland, Australia | 31 | 5.7 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 1 locations |
| Townsville Queensland, Australia | 30 | 5.7 ug/m3 | September | n/a | 359 days · 4 locations |
| Melbourne Victoria, Australia | 30 | 6.0 ug/m3 | May | n/a | 265 days · 17 locations |
| Narangba Queensland, Australia | 30 | 5.8 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 2 locations |
| Gladstone Queensland, Australia | 30 | 5.5 ug/m3 | October | n/a | 363 days · 8 locations |
| Mount Isa Queensland, Australia | 30 | 6.2 ug/m3 | November | n/a | 360 days · 1 locations |
| Toowoomba Queensland, Australia | 29 | 5.6 ug/m3 | September | n/a | 356 days · 1 locations |
| Morwell Victoria, Australia | 29 | 5.8 ug/m3 | June | n/a | 265 days · 4 locations |
| Katoomba New South Wales, Australia | 29 | 5.6 ug/m3 | December | n/a | 56 days · 1 locations |
| Mildura Victoria, Australia | 29 | 5.8 ug/m3 | May | n/a | 255 days · 1 locations |
| Nambour Queensland, Australia | 28 | 5.2 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 1 locations |
| Geelong Victoria, Australia | 28 | 5.2 ug/m3 | May | n/a | 265 days · 1 locations |
| Melton Victoria, Australia | 27 | 5.0 ug/m3 | May | n/a | 258 days · 1 locations |
| Ayr Queensland, Australia | 26 | 4.8 ug/m3 | September | n/a | 335 days · 1 locations |
| Nerang Queensland, Australia | 26 | 4.8 ug/m3 | September | n/a | 360 days · 1 locations |
| Launceston Tasmania, Australia | 25 | 5.5 ug/m3 | June | n/a | 365 days · 10 locations |
| Moe Victoria, Australia | 25 | 4.7 ug/m3 | June | n/a | 256 days · 1 locations |
| Dandenong Victoria, Australia | 25 | 5.0 ug/m3 | May | n/a | 328 days · 2 locations |
| Somerville Victoria, Australia | 24 | 3.4 ug/m3 | November | n/a | 90 days · 1 locations |
| Busselton Western Australia, Australia | 24 | 5.4 ug/m3 | May | n/a | 162 days · 1 locations |
| Scottsdale Tasmania, Australia | 24 | 4.9 ug/m3 | June | n/a | 355 days · 1 locations |
| Caloundra Queensland, Australia | 23 | 4.5 ug/m3 | September | n/a | 84 days · 1 locations |
| Bunbury Western Australia, Australia | 23 | 4.7 ug/m3 | July | n/a | 184 days · 1 locations |
| Perth Western Australia, Australia | 22 | 4.3 ug/m3 | June | n/a | 327 days · 1 locations |
| Kwinana Western Australia, Australia | 22 | 4.5 ug/m3 | October | n/a | 83 days · 2 locations |
| Corinda Queensland, Australia | 22 | 4.1 ug/m3 | September | n/a | 363 days · 4 locations |
| Devonport Tasmania, Australia | 22 | 4.2 ug/m3 | June | n/a | 363 days · 5 locations |
| Oatlands Tasmania, Australia | 20 | 3.8 ug/m3 | July | n/a | 363 days · 3 locations |
| Whyalla South Australia, Australia | 20 | n/a ug/m3 | March | n/a | 21 days · 2 locations |
| Adelaide South Australia, Australia | 18 | 3.4 ug/m3 | May | n/a | 365 days · 9 locations |
| Stawell Victoria, Australia | 18 | 3.7 ug/m3 | July | n/a | 203 days · 1 locations |
| Hobart Tasmania, Australia | 17 | 3.2 ug/m3 | June | n/a | 365 days · 7 locations |
| Mount Barker South Australia, Australia | 17 | 3.5 ug/m3 | May | n/a | 323 days · 1 locations |
| Kingston Tasmania, Australia | 17 | 3.1 ug/m3 | June | n/a | 363 days · 4 locations |
| Queenstown Tasmania, Australia | 17 | 3.1 ug/m3 | June | n/a | 359 days · 1 locations |
| Swan Hill Victoria, Australia | 16 | 3.2 ug/m3 | May | n/a | 265 days · 1 locations |
| Smithton Tasmania, Australia | 16 | 3.0 ug/m3 | June | n/a | 355 days · 1 locations |
| Burnie Tasmania, Australia | 15 | 2.8 ug/m3 | May | n/a | 360 days · 2 locations |
| Bendigo Victoria, Australia | 15 | 2.7 ug/m3 | May | n/a | 264 days · 1 locations |
| Warrnambool Victoria, Australia | 14 | 2.7 ug/m3 | August | n/a | 52 days · 2 locations |
| Bicheno Tasmania, Australia | 10 | 1.9 ug/m3 | May | n/a | 359 days · 1 locations |
Methodology
The extractor maps OpenAQ monitoring locations to the nearest AQI Now city in the same country, aggregates PM2.5 and PM10 to daily city averages, and converts those concentrations to US EPA AQI. Country tool pages use only city summaries that satisfy the configured minimum daily coverage threshold.
Australia trends city pages
PalmerstonAQI 45WodongaAQI 39TraralgonAQI 35RochedaleAQI 35MoranbahAQI 34QueanbeyanAQI 33MackayAQI 33IpswichAQI 33Mount EvelynAQI 33CanberraAQI 32BrisbaneAQI 32MaryboroughAQI 32SydneyAQI 32EmeraldAQI 32FlemingtonAQI 32CoomeraAQI 32CairnsAQI 32WangarattaAQI 32MaroochydoreAQI 31TownsvilleAQI 30MelbourneAQI 30NarangbaAQI 30GladstoneAQI 30Mount IsaAQI 30